Support
Important Contacts
Quick reference for all your benefits-related contacts. Phone numbers, emails, and websites are listed for each provider.
All Contacts
| Category | Provider | Phone/Email | Website |
|---|---|---|---|
| Medical | Aetna | 888.266.5519/800.556.1555 | www.aetna.com |
| Telemedicine, Virtual Primary Care & Mental Health Services | First Stop Health | 888.691.7867 | www.firststophealth.com |
| Dental | Aetna | 877.238.6200 | www.aetna.com |
| Vision | Ameritas | 866.289.0614 | www.eyemedvisioncare.com |
| Vision - Safety Glasses | Sight Protect Safety Glasses Program | 866.798.9192 | www.sight-protect.com |
| Health Savings Account | Flores | 800.532.3327 | www.flores247.com |
| Flexible Spending Account | Flores | 800.532.3327 | www.flores247.com |
| Life & Disability | The Hartford | 888.563.1124/888.277.4767 | www.thehartford.com |
| Employee Assistance Program | Aetna's Resources for Living | 888.238.6232 | www.resourcesforliving.com |
| Simple Steps | Aetna | 888.266.5519 | www.aetna.com |
| Travel Assistance | International Medical Group | 800.243.6108/202.828.5885/assist@imglobal.com |
Medical
Telemedicine, Virtual Primary Care & Mental Health Services
Dental
Vision
Vision - Safety Glasses
Health Savings Account
Flexible Spending Account
Life & Disability
Employee Assistance Program
Simple Steps
Travel Assistance
ProviderInternational Medical Group
Phone/Email800.243.6108 / 202.828.5885 / assist@imglobal.com
Website
